Pack confort porta
33.1/15mm argon/33.1 Be
Vetro camera Basso emissivo con Gas Argon ad alta efficienza, per ottenere una temperatura mite ideale sia in estate che in inverno con antinfortunio interno ed esterno.
LUCE | |
---|---|
Trasmissione | 77 |
Riflessione | 12 |
ENERGIA | |
---|---|
Fattore solare | 56 |
Riflessione energetica | 23 |
Proprietà termiche (EN 673) | EN 673 | |
---|---|---|
Valore Ug | 1.3 |
Caratteristiche luminose (EN 410) | EN 410 | |
---|---|---|
Trasmissione luminosa - τv (%) | 77 | |
Riflessione luminosa - ρv (%) | 12 | |
Riflessione interna - ρvi (%) | 13 | |
Indice di resa dei colori - RD65 - Ra (%) | 96 |
Caratteristiche energetiche | EN 410 | ISO 9050 |
---|---|---|
Fattore solare - g (%) | 56 | 53 |
Riflessione energetica - ρe (%) | 23 | 23 |
Trasmissione energetica diretta - τe (%) | 46 | 43 |
Assorbimento energetico vetro 1 - αe (%) | 21 | 24 |
Assorbimento energetico vetro 2 - αe (%) | 10 | 10 |
Assorbimento energetico - αe (%) | 31 | 34 |
Coefficiente di shading - SC | 0.64 | 0.61 |
Trasmissione dei raggi ultravioletti - UV (%) | 0 | |
Selettività | 1.38 | 1.38 |
Altre caratteristiche | |
---|---|
Resistenza al fuoco - EN 13501-2 | NPD |
Reazione al fuoco - EN 13501-1 | NPD |
Resistenza ai proiettili - EN 1063 | NPD |
Resistenza agli attacchi manuali - EN 356 | NPD |
Resistenza agli urti (Prova del pendolo) - EN 12600 | 2B2 / 2B2 |
Isolamento al rumore aereo diretto (Rw (C;Ctr) - EN 12758) - dB | 35 (-1, -5) |
Spessore e peso | |
---|---|
Spessore nominale (mm) | 27 |
Peso (Kg/m2) | 30 |